服务热线
0791-85989162,801
欢迎访问南昌市扬帆环保设备有限公司网站
13879198466产品介绍
| 品牌 | 安尔森 | 产地 | 国产 | 
|---|
空气净化消毒机主要分类:
1、移动空气消毒机:适用于35平米以下的房间使用,空气消毒净化率在99.90%以上。
2、壁挂空气消毒机:适用于35平米以下的房间使用,空气消毒净化率在99.99%以上。
3、柜式空气消毒机:适用于50-55平米左右的房间,空气消毒净化率在99.97%以上。
4、臭氧空气消毒机:程控消毒,可自设开关机,适用于60-300个立方的空间使用,具体型号根据客户的房间大小来配置。
5、床单位臭氧消毒器:全液晶触摸屏,可同时对两张床位消毒,随机两套性床罩经久耐用,10套一次床罩免费赠送。
6、臭氧消毒柜:可分常温和低温烘干两种,可对工作服鞋帽手套、茶叶瓶盖瓶子等进行消毒,常用规格为350L、600L、800L、1000L、1500L。
空气净化消毒机主要技术参数:
|              产品系列 项目名称 |                          壁挂式  |                          柜式  |                          移动式  |         |||||||||
|              YF/ZX-B  |                          YF/ZX-G  |                          YF/ZX-Y  |         ||||||||||
|              适用空间  |                          60  |                          80  |                          100  |                          100  |                          150  |                          200  |                          60  |                          80  |                          100  |                          120  |                          150  |         |
|              电源  |                          AC220 50Hz  |         |||||||||||
|              保险丝 A  |                          1.5  |                          1.5  |                          3  |                          3  |                          3  |                          5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2  |                          3  |                          5  |         |
|              额定功率≤W  |                          150  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          450  |                          150  |                          150  |                          200  |                          300  |                          350  |         |
|              臭氧产量mg/h  |                          /  |                          /  |                          /  |                          2000  |                          2400  |                          3000  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              臭氧浓度  |                          /  |                          /  |                          /  |                          20  |                          20  |                          20  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              处理风量m3/h  |                          500  |                          850  |                          1200  |                          1000  |                          1400  |                          1600  |                          500  |                          650  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |         |
|              紫外线管寿命  |                          ≥8000小时  |         |||||||||||
|              负离子发生量  |                          6×106 个/cm3  |         |||||||||||
|              消毒标准 
  |                          常规  |                          200  |                          200  |                          200  |         ||||||||
|              经济  |                          /  |                          500  |                          500  |         |||||||||
|              洁净度  |                          1万级  |         |||||||||||
|              工作噪音 ≤dB  |                          52  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |         |
地址:江西省南昌市小蓝工业园富山一路
版权所有 © 2025 南昌市扬帆环保设备有限公司 备案号:赣ICP备10200556号-1 管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml
