服务热线
0791-85989162,801
欢迎访问南昌市扬帆环保设备有限公司网站
13879198466产品介绍
床单位臭氧消毒器设备机型是以高频高压电来击空气中氧气产生臭氧为原理的臭氧消毒机,具有机体积小,电耗低,臭氧产量大,灭菌和消毒速度快,不产生残留和二次污染。
床单位臭氧消毒器设备技术参数:
规格 | 输入 功率 | 熔断器 型号规格 | 灭菌空间 体积(m3) | 一次消毒 时间(h) | 控制方式 | 整机使用寿命 |
YF/CX-B60 | ≤75 | 1A 5×20㎜ | ≤60 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B80 | ≤85 | 1A 5×20㎜ | ≤80 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B100 | ≤110 | 1A 5×20㎜ | ≤100 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B120 | ≤150 | 2A 5×20㎜ | ≤120 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B150 | ≤200 | 2A 5×20㎜ | ≤150 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B200 | ≤250 | 3A 5×20㎜ | ≤200 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B250 | ≤300 | 3A 5×20㎜ | ≤250 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-B300 | ≤350 | 3A 5×20㎜ | ≤300 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y60 | ≤75 | 1A 5×20㎜ | ≤60 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y80 | ≤85 | 1A 5×20㎜ | ≤80 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y100 | ≤110 | 1A 5×20㎜ | ≤100 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y120 | ≤150 | 2A 5×20㎜ | ≤120 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y150 | ≤200 | 2A 5×20㎜ | ≤150 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y200 | ≤250 | 3A 5×20㎜ | ≤200 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
YF/CX-Y300 | ≤350 | 3A 5×20㎜ | ≤300 | ≤2 | 程控器+电子定时器 | 6年 |
床单位臭氧消毒器设备正常工作条件:
1、电源电压:220V±22V 50HZ±1 HZ;
2、环境湿度:5℃~40℃;
3、相对湿度:60%~80%;
4、大气压力:860hPa~1060hPa。
地址:江西省南昌市小蓝工业园富山一路
版权所有 © 2024 南昌市扬帆环保设备有限公司 备案号:赣ICP备10200556号-1 管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml