服务热线
0791-85989162,801
欢迎访问南昌市扬帆环保设备有限公司网站
13879198466您的位置:首页 > 产品中心 > > 循环风紫外线空气消毒机 > YF/ZX-G循环风紫外线空气消毒机
产品中心产品介绍
循环风紫外线空气消毒机适用范围:
1、适用于医院Ⅱ类环境、Ⅲ类环境、Ⅳ类环境的室内空气动态消毒(人机共处)。
2、适用于血站、食品饮料厂、制药厂、卫生用品厂、电子厂、养殖场、库房、银行、学校、疗养院、博物馆、档案馆、图书馆、餐饮业、公共场所等的室内空气动态消毒。
循环风紫外线空气消毒机技术参数:
产品系列 项目名称 | 壁挂式 | 柜式 | 移动式 | |||||||||
YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | ||||||||||
适用大空间 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
电源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保险丝 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
额定功率≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧产量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧浓度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
处理风量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外线管寿命 | ≥8000小时 | |||||||||||
负离子发生量 | 6×106 个/cm3 | |||||||||||
消毒标准 ≤cfu/m3 | 常规 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
经济 | / | 500 | 500 | |||||||||
洁净度 | 1万级 | |||||||||||
工作噪音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
地址:江西省南昌市小蓝工业园富山一路
版权所有 © 2024 南昌市扬帆环保设备有限公司 备案号:赣ICP备10200556号-1 管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml